Hoofdereprijzen Clubshow Ons Genoegen ondergebracht bij de Zaanstadshow op 25, 26 en 27 oktober 2019
| Fraaiste konijn | Sjaak Noom | ||
| Fraaiste konijn op 1 na | W. van Buuren | ||
| Fraaiste konijn op 2 na | Meis Bloetjes | ||
| Fraaiste konijn C klasse | Meis Bloetjes | ||
| Fraaiste konijn C klasse op 1 na | Linda Schrama | ||
| Fraaiste konijn Jeugdlid | Sanne Bloetjes | ||
| Fraaiste konijn Jeugdlid op 1 na | Meis Bloetjes | ||
| Fraaiste cavia | comb. Van der Hoorn | ||
| Fraaiste Hoen | Quincey Kerssens | ||
| Fraaiste dwerghoen | J. de Ruijter | ||
| Fraaiste dwerghoen op 1 na | R. Meijsen | ||
| Fraaiste gedom. Watervogel jeugdlid | Melvin van der Hoorn | ||
| Fraaiste gedomesticeerde Watervogel | R. Meijsen | ||
| Fraaiste kwartel | comb. Van der Hoorn | ||
| Fraaiste Oorspronkelijke duif | comb. Van der Hoorn | ||
| Fraaiste sierduif | G. van Duivenvoorde | ||
| Konijnen | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
| A. Abbing | Franse Hangoor | 2 | 2 | |||||||
| G. Bloetjes | Vlaamse Reus | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
| S. Bloetjes | Vlaamse Reus | 1 | 7 | 8 | ||||||
| Sanne Bloetjes | Zwartgrannen | 4 | 4 | |||||||
| Meis Bloetjes | Kleurdwerg | 2 | 2 | 4 | ||||||
| W. Van Buuren | Alaska | 2 | 4 | 6 | ||||||
| J. Klaver | Hollander | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||
| Comb. V.d. Hoorn | Groot lotharinger | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Jan Jansen | Ned. Hangoordwerg | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| W. Jongsma | Rode Nieuw-Zeelander | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||
| W. Jongsma | Gouwenaar | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Jan Kerssens | Kleurdwerg Hotot | 6 | 6 | |||||||
| J. Noom | Vlaamse Reus | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| Martien Schrama | Wener | 2 | 3 | 5 | ||||||
| Linda Schrama | Tan | 5 | 1 | 6 | ||||||
| W. Vosse | Rode Nieuw-Zeelander | 2 | 5 | 7 | ||||||
| Cavia's | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
| Comb. V.d. Hoorn | Gladhaar | 8 | 8 | |||||||
| Hoenders | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
| B. Vingerhoed | Assendelfter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| A. Abbing | Lakevelder | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Melvin v.d. Hoorn | Leghorn | 1 | 1 | |||||||
| Comb. V.d. Hoorn | Leghorn | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| Quincey Kerssens | Eyam Cemani | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Dwerghoenders | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
| W. Van Buuren | Wyandotte | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| A. Prins | Hol. Kuifhoen | 2 | 1 | 3 | ||||||
| R. Meijsen | Welsumer | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| R. Meijsen | Australorp | 1 | 3 | 4 | ||||||
| J. De Ruijter | Sebright | 3 | 5 | 8 | ||||||
| Siervogels | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
| Comb. V.d. Hoorn | Japanse Kwartel | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||
| Comb. V.d. Hoorn | Europese Patrijs | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Comb. V.d. Hoorn | Chukar patrijs | 1 | 1 | |||||||
| Comb. V.d. Hoorn | Ricket bospatrijs | 1 | 1 | |||||||
| Watervogels ged. | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
| A.Prins | Saksen eend | 1 | 1 | |||||||
| R. Meijsen | Smaragdeend | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| R. Meijsen | NH.Krombekeend | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Melvin v.d. Hoorn | Cayuga eend | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Comb. V.d. Hoorn | Indische loopeend | 2 | 3 | 5 | ||||||
| Sierduiven | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | tot | |||
| G. Van Duivenvoorden | Figuritameeuw bekousd | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| G. Van Duivenvoorden | Italiaanse meeuw | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
| Melvin v.d. Hoorn | Kleurpostduif | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | ||||||||||
| Oorspr. Duiven | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
| Comb. V.d. Hoorn | Birma tortel | 1 | 1 | |||||||
| Comb. V.d. Hoorn | Parelhalsband tortel | 1 | 1 | |||||||
| 192 | ||||||||||
WHA van Buuren

