Uitslagen Zaanstadshow 2016
| Clubkampioen 2016 Ons Genoegen | kooi | eigenaar | |||
| OG 1 | Fraaiste konijn | Vlaamse Reus, blauwgrijs | 25 | S. Bloetjes | |
| OG 2 | Fraaiste konijn op 1 na | Ned. Hangoordwerg, isabella | 190 | J.Jansen | |
| OG 3 | Fraaiste konijn op 2 na | Alaska | 118 | W. van Buuren | |
| OG 4 | Fraaiste konijn C klasse | Vlaamse Reus, ijzergrauw | 19 | J.T.M. Noom | |
| OG 5 | Fraaiste konijn C klasse op 1 na | Kleurdwerg, witte van hotot | 254 | J. Kerssens | |
| OG 6 | Fraaiste konijn Jeudlid | Vlaamse Reus, konijngrijs | 4 | Jari Koper | |
| OG 7 | Fraaiste konijn Jeugdlid op 1 na | Kleurdwerg, witte van hotot | 246 | Quincey Kerssens | |
| OG 8 | Fraaiste cavia | Borstelhaar, gemengdschimmel | 273 | Kim van der Hoorn | |
| OG9 | Fraaiste Hoen | Assendelfter, goudpel | 307 | Thijs de Wit | |
| OG 10 | Fraaiste dwerghoen | Sebrightkriel, goudzwart gezoomd | 374 | J. de Ruiter | |
| OG 11 | Fraaiste dwerghoen op 1 na | Hollandskriel, zalmkleur | 350 | B. Vingerhoed | |
| OG 12 | Fraaiste dwerghoen jeugdlid | n.v.t. | |||
| OG 13 | Fraaiste gedomesticeerde Watervogel | Smaragdeend | 444 | R. Meijsen | |
| OG 14 | Fraaiste Oorspronkelijke Watervogel | Carolinaeend, zilver wildkleur | 451 | Thijs de Wit | |
| OG 15 | Fraaiste kwartel | Japansekwartel, wildkleur | 411 | Comb. Van der Hoorn | |
| OG 16 | Fraaiste Oorspronkelijke duif | Tortel, birma | 426 | Comb. Van der Hoorn | |
| OG 17 | Fraaiste sierduif | Italiaanse meeuw, roodzilver geband | 489 | G. van Duivenvoorde | |
| Konijnen | U | F | ZG | G | V | O | tot | |
| A. Abbing | Franse Hangoor | 3 | 3 | |||||
| G. Bloetjes | Vlaamse Reus | 1 | 2 | 3 | ||||
| S. Bloetjes | Vlaamse Reus | 3 | 5 | 1 | 9 | |||
| Sanne Bloetjes | Zwartgrannen | 2 | 1 | 3 | ||||
| A. Brakenhoff | Thuringer | 1 | 2 | 3 | ||||
| W. Van Buuren | Alaska | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
| J. Klaver | Hollander | 4 | 6 | 10 | ||||
| Melvin v.d. Hoorn | Groot lotharinger | 2 | 2 | |||||
| Lindsey v.d. Hoorn | Rexdwerg | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| Comb. V.d. Hoorn | Groot lotharinger | 1 | 2 | 3 | ||||
| Jan Jansen | Ned. Hangoordwerg | 3 | 4 | 7 | ||||
| W. Jongsma | Rode Nieuw-Zeelander | 2 | 6 | 1 | 9 | |||
| Quincy Kerssens | Kleurdwerg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Gwen Kerssens | Kleurdwerg | 1 | 1 | |||||
| Jan Kerssens | Kleurdwerg Hotot | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||
| Comb. Knegt | Belgische Haas | 3 | 4 | 7 | ||||
| Kleurdwerg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Jari Kooper | Vlaamse Reus | 4 | 1 | 5 | ||||
| J. Noom | Vlaamse Reus | 1 | 2 | 3 | ||||
| Martin Schrama | Wener | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||
| Linda Schrama | Tan | 1 | 4 | 5 | ||||
| W. Vosse | Rode Nieuw-Zeelander | 6 | 6 | |||||
| Cavia's | U | F | ZG | G | V | O | tot | |
| Comb. V.d. Hoorn | Gladhaar | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| Kim v.d. Hoorn | Diverse | 1 | 3 | 4 | ||||
| R. Hopman | Borstelhaar | 1 | 5 | 6 | ||||
| Hoenders | U | F | ZG | G | V | O | tot | |
| A. Abbing | Lakevelder | 2 | 3 | 5 | ||||
| Comb. V.d. Hoorn | Leghorn | 5 | 5 | |||||
| B. Vingerhoed | Assendelfter | 4 | 4 | |||||
| Jan Vonk | Brahma | 2 | 2 | 4 | ||||
| Thijs de Wit | Assendelfter | 3 | 1 | 4 | ||||
| Dwerghoenders | U | F | ZG | G | V | O | tot | |
| W. Van Buuren | Wyandotte | 2 | 3 | 5 | ||||
| Comb. V.d. Hoorn | Indische Vechthoen | 1 | 3 | 4 | ||||
| R. Meijssen | Welsumer | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Australorp | 4 | 4 | ||||||
| J. De Ruijter | Sebright | 5 | 3 | 8 | ||||
| B. Vingerhoed | Hollandse Kriel | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| Siervogels | U | F | ZG | G | V | O | tot | |
| Comb. V.d. Hoorn | Japanse Kwartel | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
| Europese Patrijs | 1 | 1 | 2 | |||||
| Rode Steenpatrijs | 1 | 1 | ||||||
| Chukarpatrijs | 1 | 1 | ||||||
| Birmatortel | 1 | 1 | ||||||
| Senegaltortel | 1 | 1 | ||||||
| Watervogels ged. | U | F | ZG | G | V | O | tot | |
| R. Meijssen | Smaragdeend | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
| NH-Witborst | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Thijs de Wit | Streichereend | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Watervogels oorsp. | U | F | ZG | G | V | O | tot | |
| Jesse Harrewijnen | Mandarijn | 3 | 1 | 4 | ||||
| Thijs de Wit | Carolina | 3 | 1 | 4 | ||||
| Sierduiven | U | F | ZG | G | V | O | tot | |
| G. Van Duivenvoorden | Figuritameeuw bekousd | 4 | 1 | 5 | ||||
| Italiaanse meeuw | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 239 | ||||||||

