Jongdierendag 2016 gehouden bij de firma Ranzijn in Zaandam op 10 september. Een zeer geslaagde dag. Om de woorden van keurmeester Bart van der Vlis te gebruiken:
Het was een super leuke keuring met prachtige dieren. Ik heb zeer genoten van deze dag
| Inzender | ras | ||||||||
| Konijnen | |||||||||
| Kampioen A-klasse | Comb. Knegt | Belgische Haas | |||||||
| Kampioenop 1 na A-klasse | M. Schrama | Wener | |||||||
| Kampioen B-klasse | Comb. Knegt | Belgische Haas | |||||||
| Kampioenop 1 na B-klasse | Het Klaverblad | Hollander | |||||||
| Kampioen C-klasse | J. Jansen | Ned. Hangoordwerg | |||||||
| Kampioenop 1 na C-klasse | W. Jongsma | Rode Nieuwzeelander | |||||||
| Kampioen Jeugd-klasse | |||||||||
| Kampioen op 1 na Jeugd-klasse | Jari Koper | Vlaamse Reus | |||||||
| Kampioen op 2 na Jeugd-klasse | Quincey Kerssens | Rexdwerg | |||||||
| Kampioen op 3 na Jeugd-klasse | Lindsey v. d. Hoorn | Zwart grannen | |||||||
| Kampioen op 4 na Jeugd-klasse | Melvin v. d. Hoorn | Groot Lotharinger | |||||||
| Hoenders | |||||||||
| Kampioen Hoenders | A. Abbing | Lakenvelder | |||||||
| Kampioen Dwerghoenders | J. de Ruiter | Sebright | |||||||
| Kampioen op 1 na Dwerghoenders | R. Meijsen | Welsumer | |||||||
| Cavia's | |||||||||
| Kampioen Cavia's Jeugd-klasse | Kim v. d. Hoorn | Borstel | |||||||
| Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
| KONIJNEN | *FRANSE HANGOOR* | ||||||||
| ZWART BONT | MAN | ||||||||
| ZG 92,5 | 20 | A. Abbing | 6ZX- | ||||||
| *VLAAMSE REUS* | |||||||||
| KONIJNGRIJS | MAN | VROUW | |||||||
| ZG 93,5 | 1 | Jari Kooper | 6ZX-247 | A/J | F 95 | 21 | A. Abbing | 6ZX- | |
| G 91 | 2 | Jari Kooper | 6ZX-268 | A/J | G 91,5 | 22 | A. Abbing | 6ZX- | |
| ZG 94,5 | 3 | S. Bloetjes | 6ZX-351 | B | ZG 93 | 23 | A. Abbing | 6ZX- | |
| ZG 93 | 4 | S. Bloetjes | 6ZX-460 | B | |||||
| ZG 92,5 | 5 | S. Noom | 6ZX-518 | C | IJZERGRAUW BONT | VROUW | |||
| G 91 | 24 | A. Abbing | 6ZX- | ||||||
| VROUW | |||||||||
| F 95,5 | 6 | S. Noom | 6ZX-202 | A | |||||
| *BELGISCHE HAAS* | |||||||||
| BLAUWGRIJS | MAN | HAASKLEUR | MAN | ||||||
| ZG 93 | 7 | S. Bloetjes | 6ZX-354 | B | F 96 | 25 | Comb. Knegt | 6ZX-128 | A |
| VROUW | TANPATROON | MAN | |||||||
| ZG 92 | 8 | S. Bloetjes | 6ZX-360 | B | ZG 93,5 | 26 | Comb. Knegt | 6ZX-237 | A |
| F 95 | 9 | S. Bloetjes | 6ZX-361 | B | ZG 94 | 27 | Comb. Knegt | 6ZX-258 | A |
| F 95 | 28 | Comb. Knegt | 6ZX-385 | B | |||||
| IJZERGRAUW | MAN | ||||||||
| F 95,5 | 10 | S. Noom | 6ZX-204 | A | VROUW | ||||
| F 96 | 29 | Comb. Knegt | 6ZX-132 | A | |||||
| VROUW | ZG 94 | 30 | Comb. Knegt | 6ZX-235 | A | ||||
| ZG 94 | 11 | S. Noom | 6ZX-420 | B | F 96,5 | 31 | Comb. Knegt | 6ZX-384 | B |
| ZG 93,5 | 12 | S. Noom | 6ZX-545 | C | |||||
| CHICHILLA | VROUW | *WENER* | |||||||
| ZG 92 | 13 | Jari Kooper | 6ZX-225 | A/J | BLAUW | MAN | |||
| ZG 93,5 | 14 | Jari Kooper | 6ZX-226 | A/J | F 96 | 32 | M. Schrama | 6ZX-117 | A |
| ZG 93,5 | 33 | M. Schrama | 6ZX-305 | B | |||||
| ZG 94 | 34 | M. Schrama | 6ZX-306 | B | |||||
| *GROOT LOTHARINGER* | F 95 | 35 | M. Schrama | 6ZX-308 | B | ||||
| ZWART | MAN | ||||||||
| ZG 92 | 15 | Comb. Van der Hoorn | 6ZX-105 | A | VROUW | ||||
| F 95 | 36 | M. Schrama | 6ZX-116 | A | |||||
| VROUW | ZG 93,5 | 37 | M. Schrama | 6ZX-118 | A | ||||
| G 91 | 16 | Comb. Van der Hoorn | 6ZX-111 | A | ZG 92 | 38 | M. Schrama | 6ZX-120 | A |
| F 95 | 39 | M. Schrama | 6ZX-121 | A | |||||
| BLAUWGRIJS | VROUW | ||||||||
| ZG 93 | 17 | Comb. Van der Hoorn | 6ZX-102 | A | |||||
| *RODE NIEUWZEELANDER* | MAN | ||||||||
| MADAGASCAR | MAN | G 91,5 | 40 | W. Jongsma | 6ZX-209 | A | |||
| ZG 92 | 18 | Melvin van der Hoorn | 6ZX-301 | B/J | ZG 92 | 41 | W. Jongsma | 6ZX-210 | A |
| G 91 | 19 | Melvin van der Hoorn | 6ZX-427 | B/J | ZG 92 | 42 | W. Vosse | 6ZX-329 | B |
| G 90,5 | 43 | W. Vosse | 6ZX-331 | B | |||||
| ZG 92 | 44 | W. Vosse | 6ZX-332 | B | |||||
| G 90,5 | 45 | W. Vosse | 6ZX-335 | B | |||||
| G 90,5 | 46 | W. Jongsma | 6ZX-409 | B | |||||
| ZG 93,5 | 47 | W. Jongsma | 6ZX-433 | B | |||||
| ZG 94 | 48 | W. Jongsma | 6ZX-506 | C | |||||
| ZG 92 | 49 | W. Jongsma | 6ZX-510 | C | |||||
| Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
| VROUW | ORANJE | MAN | |||||||
| ZG 92 | 50 | W. Jongsma | 6ZX-213 | A | ZG 93 | 76 | Het Klaverblad | 6ZX-312 | B |
| O | 51 | W. Vosse | 6ZX-330 | B | ZG 93,5 | 77 | Het Klaverblad | 6ZX-314 | B |
| ZG 92,5 | 52 | W. Vosse | 6ZX-333 | B | |||||
| G 91 | 53 | W. Vosse | 6ZX-334 | B | VROUW | ||||
| G 90,5 | 54 | W. Jongsma | 6ZX-408 | B | ZG 93 | 78 | Het Klaverblad | 6ZX-250 | A |
| ZG 93,5 | 55 | W. Jongsma | 6ZX-410 | B | ZG 94,5 | 79 | Het Klaverblad | 6ZX-316 | B |
| G 91,5 | 56 | W. Jongsma | 6ZX-434 | B | F 95 | 80 | Het Klaverblad | 6ZX-501 | C |
| ZG 94 | 57 | W. Jongsma | 6ZX-437 | B | |||||
| DRIEKLEUR ZWART | VROUW | ||||||||
| ZG 94,5 | 81 | Het Klaverblad | 6ZX-302 | B | |||||
| *ALASKA* | MAN | F 95,5 | 82 | Het Klaverblad | 6ZX-303 | B | |||
| ZG 94 | 58 | W. van Buuren | 6ZX-260 | A | ZG 94,5 | 83 | Het Klaverblad | 6ZX-313 | B |
| ZG 94 | 59 | W. van Buuren | 6ZX-368 | B | |||||
| F 95,5 | 60 | W. van Buuren | 6ZX-414 | B | |||||
| *NEDERLANDSE HANGOORDWERG* | |||||||||
| VROUW | ISABELLA | MAN | |||||||
| F 96 | 61 | W. van Buuren | 6ZX-230 | A | ZG 94,5 | 84 | J. Jansen | 6ZX-317 | B |
| F 96 | 62 | W. van Buuren | 6ZX-231 | A | F 96 | 85 | J. Jansen | 6ZX-321 | B |
| ZG 93,5 | 63 | W. van Buuren | 6ZX-2601 | A | F 96 | 86 | J. Jansen | 6ZX-423 | B |
| F 95,5 | 64 | W. van Buuren | 6ZX-372 | B | |||||
| F 96 | 65 | W. van Buuren | 6ZX-416 | B | VROUW | ||||
| ZG 93,5 | 87 | J. Jansen | 6ZX-319 | B | |||||
| ZG 94,5 | 88 | J. Jansen | 6ZX-424 | B | |||||
| *ZWART GRANNEN* | MAN | F 96 | 89 | J. Jansen | 6ZX-531 | C | |||
| ZG 93,5 | 66 | Sanne Bloetjes | 6ZX-461 | B/J | F 96,5 | 90 | J. Jansen | 6ZX-610 | C |
| ZG 93,5 | 67 | Sanne Bloetjes | 6ZX-462 | B/J | |||||
| ZG 92,5 | 68 | Sanne Bloetjes | 6ZX-464 | B/J | MADAGASCAR | VROUW | |||
| F 95,5 | 91 | J. Jansen | 6ZX-323 | B | |||||
| VROUW | abs. | 92 | J. Jansen | 6ZX-325 | B | ||||
| ZG 93,5 | 69 | Sanne Bloetjes | 6ZX-463 | B/J | |||||
| *BLACK TAN* | |||||||||
| ZWART | MAN | *REXDWERG* | |||||||
| O | 70 | L. Schrama | 6ZX-223 | A | CASTOR | MAN | |||
| ZG 93,5 | 71 | L. Schrama | 6ZX-376 | B | ZG 93 | 93 | Lindsey v/d Hoorn | 6ZX-227 | A/J |
| ZG 93,5 | 94 | Lindsey v/d Hoorn | 6ZX-612 | C/J | |||||
| VROUW | |||||||||
| F 95 | 72 | L. Schrama | 6ZX-380 | B | VROUW | ||||
| ZG 93,5 | 73 | L. Schrama | 6ZX-381 | B | ZG 93,5 | 95 | Lindsey v/d Hoorn | 6ZX-229 | A/J |
| F 95,5 | 96 | Lindsey v/d Hoorn | 6ZX-532 | C/J | |||||
| O | 97 | Lindsey v/d Hoorn | 6ZX-533 | C/J | |||||
| *HOLLANDER* | F 95,5 | 98 | Lindsey v/d Hoorn | 6ZX-534 | C/J | ||||
| ZWART | MAN | ZG 94 | 99 | Lindsey v/d Hoorn | 6ZX-535 | C/J | |||
| ZG 94,5 | 74 | Het Klaverblad | 6ZX-503 | C | |||||
| BRUIN GRAUW | VROUW | *KLEURDWERG* | |||||||
| O | 75 | Het Klaverblad | 6ZX-502 | C | HAASKLEUR | VROUW | |||
| ZG 93 | 100 | Comb. Knegt | 6ZX-465 | B | |||||
| ZG 93 | 101 | Comb. Knegt | 6ZX-466 | B | |||||
| TANPATROON | VROUW | ||||||||
| ZG 94 | 102 | Comb. Knegt | 6ZX-467 | B | |||||
| Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
| CHINCHILLA | VROUW | GROTE HOENDERS | |||||||
| ZG 94,5 | 103 | Lindsey v/d Hoorn | 6ZX-526 | C/J | |||||
| ZG 92,5 | 104 | Lindsey v/d Hoorn | 6ZX-527 | C/J | *LAKENVELDER* | ||||
| MAN | |||||||||
| KONIJNGRIJS | MAN | ZG 93 | 118 | A. Abbing | |||||
| ZG 94 | 105 | J. Kerssens | 6ZX-474 | B | |||||
| VROUW | |||||||||
| WIT VAN HOTOT | MAN | G 92 | 119 | A. Abbing | |||||
| F 95 | 106 | J. Kerssens | 6ZX-560 | C | G 92 | 120 | A. Abbing | ||
| ZG 92 | 107 | J. Kerssens | 6ZX-562 | C | ZG 94 | 121 | A. Abbing | ||
| ZG 93 | 122 | A. Abbing | |||||||
| VROUW | V 90 | 123 | A. Abbing | ||||||
| F 95 | 108 | J. Kerssens | 6ZX-563 | C | ZG 95 | 124 | A. Abbing | ||
| BRUIN | MAN | ||||||||
| F 95 | 109 | Quincey Kerssens | 6ZX-555 | C/J | *BRAMHA'S | ||||
| GOUDPATRIJS | MAN | ||||||||
| VROUW | V 90 | 125 | J. Vonk | ||||||
| ZG 93,5 | 110 | Quincey Kerssens | 6ZX-557 | C/J | V 90 | 126 | J. Vonk | ||
| ZG 93,5 | 111 | Quincey Kerssens | 6ZX-565 | C/J | |||||
| VROUW | |||||||||
| dis | 127 | J. Vonk | |||||||
| CAVIA'S | |||||||||
| *GLADHAAR* | *LEGHORN* | ||||||||
| GOUD-AGOUTI | VROUW | ZWART BONT | VROUW | ||||||
| O | 112 | Comb. v/d Hoorn | ZG 94 | 128 | Comb. v/d Hoorn | ||||
| G 92 | 129 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
| ZILVER-AGOUTI | VROUW | ZG 93 | 130 | Comb. v/d Hoorn | |||||
| ZG 94 | 113 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
| ZG 94 | 114 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
| ZG 92 | 115 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
| DWERG HOENDERS | |||||||||
| *BORSTEL* | *WELSUMER KRIEL* | ||||||||
| ROOD SCHIMMEL | MAN | VROUW | |||||||
| F 95 | 116 | Kim v/d Hoorn | J | ZG 94 | 131 | R. Meijsen | |||
| F 96 | 132 | R. Meijsen | |||||||
| BRINDLE | MAN | ZG 94 | 133 | R. Meijsen | |||||
| ZG 92 | 117 | Kim v/d Hoorn | J | ||||||
| *RIJNLANDER KRIEL* | |||||||||
| MAN | |||||||||
| G 92 | 134 | M. Schrama | |||||||
| O | 135 | M. Schrama | |||||||
| VROUW | |||||||||
| V 90 | 136 | M. Schrama | |||||||
| G 91 | 137 | M. Schrama | |||||||
| Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
| *SEBRIGHT KRIEL* | SIERVOGELS | ||||||||
| GOUDZWART GEZOOMD | MAN | ||||||||
| F 96 | 138 | J. de Ruijter | *JAPANSE KWARTEL* | ||||||
| WILDKLEUR | MAN | ||||||||
| VROUW | ZG 94 | 158 | Comb. v/d Hoorn | ||||||
| ZG 94 | 139 | J. de Ruijter | ZG 93 | 159 | Comb. v/d Hoorn | ||||
| F 96 | 140 | J. de Ruijter | |||||||
| VROUW | |||||||||
| ZILVERZWART GEZOOMD | MAN | F 96 | 160 | Comb. v/d Hoorn | |||||
| F 96 | 141 | J. de Ruijter | |||||||
| PASTEL | MAN | ||||||||
| VROUW | ZG 92 | 161 | Comb. v/d Hoorn | ||||||
| ZG 94 | 142 | J. de Ruijter | |||||||
| G 92 | 143 | J. de Ruijter | VROUW | ||||||
| F 96 | 162 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
| CITROENZWARTA GEZOOMD | MAN | ||||||||
| ZG 94 | 144 | J. de Ruijter | CREME | MAN | |||||
| F 96 | 163 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
| VROUW | |||||||||
| ZG 94 | 145 | J. de Ruijter | |||||||
| ZG 94 | 146 | J. de Ruijter | |||||||
| *WYANDOTTE KRIEL* | |||||||||
| MEERZ.ZILVERPATRIJS | MAN | ||||||||
| ZG 94 | 147 | W. van Buuren | |||||||
| ZG 93 | 148 | W. van Buuren | |||||||
| VROUW | |||||||||
| G 92 | 149 | W. van Buuren | |||||||
| G 92 | 150 | W. van Buuren | |||||||
| ZG 95 | 151 | W. van Buuren | |||||||
| *INDISCHE VECHTHOEN* | |||||||||
| DUBBEL GEZOOMD | MAN | ||||||||
| G 92 | 152 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
| G 91 | 153 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
| VROUW | |||||||||
| ZG 94 | 154 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
| ROOD GESCHOUDERD | MAN | ||||||||
| G 92 | 155 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
| *AUSTRALORP* | |||||||||
| ZWART | VROUW | ||||||||
| F 96 | 156 | R. Meijsen | |||||||
| ZG 94 | 157 | R. Meijsen | |||||||

