Geen lampionnen optocht in de manage van de Wieringerlandshow op 11-11-2023. Wel veel publiek en dieren. Alleen al aan konijnen hadden de liefhebbers 585 konijnen mee gebracht. Mooie predicaten voor de inzenders van Ons Genoegen op een show met een zeer hoog niveau.
Konijnen | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
G. Bloetjes | Vlaamse Reus | 4 | 4 | |||||||
S. Noom | Vlaamse Reus | 4 | 4 | |||||||
S. Bloetjes | Vlaamse Reus | 1 | 3 | 4 | ||||||
M. Schrama | Wener | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
W. van Buuren | Alaska | 4 | 1 | 5 | ||||||
L. de Ruyter | Tan | 5 | 5 | |||||||
Meis Bloetjes | Kleurdwerg | 5 | 5 | |||||||
31 |
De Zaanstadshow op 28 en 29-10-2023 was weer prima georganiseerd door het bestuur. Veel publiek en mooie predicaten bij de dieren in manage de Delft in Assendelft. Met een U, en tevens winnaar van de show, ons lid Sjaak Noom.
kooi | ||||||
OG 1 | Fraaiste konijn | Vlaamse Reus | Sjaak Noom | 16 | ||
OG 2 | Fraaiste konijn op 1 na | Alaska | W. van Buuren | 62 | ||
OG 3 | Fraaiste konijn op 2 na | Tan | Linda de Ruyter | 91 | ||
OG 4 | Fraaiste konijn C klasse | Tan | Linda de Ruyter | 96 | ||
OG 5 | Fraaiste konijn C klasse op 1 na | Kleurdweg | Meis Bloetjes | 149 | ||
OG 6 | Fraaiste konijn Jeugdlid | Kleurdweg | Meis Bloetjes | 145 | ||
OG 7 | Fraaiste konijn Jeugdlid op 1 na | Lotharingerdwerg | Melvin van der Hoorn | 108 | ||
OG 17 | Fraaiste sierduif | Cauchois | Melvin van der Hoorn | 173 | ||
|
|||||||||
U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
G. Bloetjes | Vlaamse Reus | 3 | 5 | 8 | |||||
S. Bloetjes | Vlaamse Reus | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
S. Noom | Vlaamse Reus | 1 | 3 | 4 | |||||
Comb. V.d. Hoorn | Groot Lotharinger | 4 | 1 | 5 | |||||
A. Abbing | Fransa Hangoor | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
M. Schrama | Wener | 1 | 5 | 6 | |||||
W. Vosse | Rode Nieuwzeelander | 1 | 3 | 4 | |||||
W. van Buuren | Alaska | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
L. de Ruyter | Tan | 3 | 7 | 10 | |||||
Melvin. v.d. Hoorn | Lotharingerdwerg | 3 | 3 | ||||||
J. Jansen | Ned. Hangoordwerg | 1 | 5 | 6 | |||||
comb. v.d. Hoorn | Kleurdwerg | 5 | 5 | ||||||
Meis Bloetjes | Kleurdwerg | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||
Sanne Bloetjes | Kleurdwerg | 2 | 2 | ||||||
sierduiven | 0 | ||||||||
Melvin. v.d. Hoorn | Cauchois | 1 | 3 | 4 | |||||
Melvin. v.d. Hoorn | Kleurpostduif | 3 | 3 | ||||||
A. Abbing | NED. Helmduif | 1 | 1 | 2 | |||||
94 | |||||||||
EWKC en PV te Berkhout op 13 en 14 oktober 2023
Alleen Linda was van onze vereniging met dieren aanwezig op deze Open tentoonstelling in Berkhout bij EWKC. Op de predicaten stond 4 X een ZG en 1 X F