Clubkampioenschap 2015
PRIJS | OMSCHRIJVING | TYPE | KOOI | EIGENAAR |
OG01 | Fraaiste konijn | Alaska | 111 | W. van Buuren |
OG02 | Fraaiste konijn op 1 na | Hollander | 149 | J. Klaver |
OG03 | Fraaiste konijn op 2 na | Vlaamse Reus | 39 | J.T.Noom |
OG04 | Fraaiste konijn C-klasse | Vlaamse Reus | 48 | J.T.Noom |
OG05 | Fraaiste konijn C- klasse op 1 na | Kleurdwerg | 224 | Lindsey van der Hoorn |
OG06 | Fraaiste konijn jeugdlid | Vlaamse Reus | 55 | Jari Kooper |
OG07 | Fraaiste konijn jeugdlid op 1 na | Kleurdwerg | 224 | Lindsey van der Hoorn |
OG08 | Fraaiste cavia | Gladhaar cavia | 249 | Comb. van der Hoorn |
OG09 | Fraaiste hoen | Assendelfter | 285 | J. de Wit |
OG10 | Fraaiste dwerghoen | Sebright | 342 | J. de Ruiter |
OG11 | Fraaiste dwerghoen op 1 na | Wyandotte | 348 | W. van Buuren |
OG12 | n.v.t. | |||
OG13 | Fraaiste ged. watervogel | Streichereend | 401 | Thijs de Wit |
OG14 | Fraaiste oorspronkelijke watervogel | Mandarijneend | 425
| Jesse Harrewijnen |
OG15 | Fraaiste kwartel | Japanse kwartel | 387 | Comb. van der Hoorn |
OG16 | Fraaiste oorspronkelijke duif | Birma tortel | 427 | Comb. van der Hoorn |
OG17 | Fraaiste sierduif | Figurita meeuw | 438 | G.C.M. Duivenvoorde |